หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 2


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 ก.ค. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 07 ก.ค. 2563 
 
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต มูลค่าการขายชอร์ต %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
(หุ้น) (บาท)
AAV 100,000 212,000.00 0.13%
ACE 49,000 197,960.00 0.30%
ADVANC 91,200 17,204,350.00 1.12%
AOT 301,000 18,129,500.00 1.01%
AOT-R 10,400 618,950.00 0.03%
AWC 500,000 2,150,000.00 1.11%
BAM 100,000 2,475,000.00 0.15%
BANPU 100,000 645,000.00 0.13%
BBL 132,000 14,322,000.00 1.17%
BDMS 100,000 2,290,000.00 0.43%
BEC 50,000 252,500.00 0.40%
BEM 2,124,900 20,453,035.00 5.32%
BGRIM 101,800 5,826,700.00 0.49%
BH 4,400 542,300.00 0.40%
BJC 25,900 1,036,000.00 0.76%
CBG 239,700 25,949,700.00 1.73%
CENTEL-R 17,000 411,300.00 0.80%
CKP 500,000 2,350,000.00 0.62%
COM7 365,200 11,141,800.00 2.95%
CPALL 14,200 965,600.00 0.05%
CPF 37,700 1,215,825.00 0.11%
CPF-R 300,000 9,750,000.00 0.89%
CPN 3,000 159,750.00 0.06%
CPN-R 15,800 818,425.00 0.34%
DOHOME 130,000 1,534,000.00 0.72%
DTAC 27,500 1,093,125.00 0.62%
EA 397,500 19,205,000.00 0.49%
EA-R 100,000 4,712,500.00 0.12%
EGCO 4,800 1,279,200.00 0.25%
GPSC 30,400 2,363,100.00 0.11%
GULF 160,000 6,280,000.00 0.36%
HANA 3,600 107,100.00 0.09%
HMPRO 672,900 10,702,110.00 3.01%
IRPC 2,296,000 6,658,400.00 1.04%
IVL 141,400 4,151,150.00 0.41%
JAS 28,300 103,578.00 0.08%
KBANK 138,800 12,886,075.00 1.00%
KCE 222,600 5,397,940.00 0.38%
KKP 20,000 835,000.00 0.59%
KTB 440,500 4,581,200.00 1.95%
KTC 1,588,200 48,890,100.00 8.39%
LH 93,600 751,980.00 0.19%
MTC 197,000 10,749,500.00 2.00%
PSL 500,000 2,850,000.00 1.69%
PTL 10,000 192,000.00 0.01%
PTT 621,000 25,190,375.00 0.63%
PTTEP 155,300 14,921,325.00 0.98%
PTTEP-R 125,000 12,081,250.00 0.79%
PTTGC 269,300 13,558,600.00 0.90%
SCB-R 3,200 235,200.00 0.03%
SCC 34,700 13,425,100.00 0.89%
STA 1,400,000 44,065,000.00 1.32%
SUPER 11,200,000 11,088,000.00 0.39%
TASCO 7,000 183,750.00 0.04%
TCAP 33,100 1,191,600.00 0.38%
TISCO 14,800 1,043,400.00 0.31%
TOP 68,000 3,231,925.00 0.40%
TRUE 338,900 1,240,374.00 0.44%
TRUE-R 676,100 2,433,960.00 0.88%
U 300,000 485,000.00 0.65%
WHA 367,100 1,233,228.00 0.53%
 
หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!