หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET26


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 9 ก.ค. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 08 ก.ค. 2563 
 
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต มูลค่าการขายชอร์ต %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
(หุ้น) (บาท)
AAV 20,000 41,400.00 0.04%
ADVANC 61,000 11,578,000.00 0.81%
AOT 380,800 22,209,700.00 0.59%
AOT-R 115,200 6,771,800.00 0.18%
AWC-R 4,100 16,922.00 0.01%
BA 74,000 492,700.00 4.85%
BAFS 1,900 43,700.00 0.41%
BAM 100,000 2,460,000.00 0.30%
BANPU 1,121,800 7,148,520.00 3.15%
BBL 122,400 13,307,200.00 1.38%
BCP 500 10,650.00 0.03%
BCPG 600 9,660.00 0.01%
BDMS 39,300 888,180.00 0.14%
BEAUTY 500,000 845,000.00 1.06%
BEM 25,000 237,500.00 0.08%
BGRIM 2,900 160,650.00 0.05%
BH 4,200 510,300.00 0.37%
BJC 70,200 2,801,725.00 1.86%
BPP 131,100 2,142,150.00 2.31%
CBG 96,400 10,669,000.00 1.05%
CENTEL 203,000 4,686,140.00 4.31%
CENTEL-R 58,000 1,358,000.00 1.23%
CKP 2,600 12,324.00 0.00%
COM7 115,000 3,668,750.00 0.88%
CPALL 420,000 28,417,500.00 2.20%
CPF-R 300,000 9,600,000.00 1.27%
CPN 10,000 517,500.00 0.24%
CPN-R 7,100 367,425.00 0.17%
CRC 100,000 3,375,000.00 1.76%
DEMCO 300 1,044.00 0.01%
DOHOME 270,000 3,115,000.00 2.17%
DTAC 141,300 5,660,425.00 2.50%
EA 148,800 7,000,150.00 0.40%
EGATIF 700 8,540.00 0.04%
EGCO 20,200 5,270,700.00 1.50%
ERW 210,000 783,200.00 0.99%
ESSO 500,000 3,875,000.00 0.75%
GLOBAL 38,900 649,630.00 0.33%
GPSC 22,300 1,695,450.00 0.16%
GULF 8,600 333,250.00 0.04%
GUNKUL 3,000 8,340.00 0.01%
HANA 307,300 9,193,050.00 5.93%
HMPRO 275,900 4,379,220.00 1.64%
INTUCH 280,900 16,081,300.00 1.48%
IRPC 532,900 1,524,688.00 0.40%
IVL 83,400 2,335,200.00 0.29%
JAS 542,300 1,973,972.00 1.10%
JMT 30,000 732,000.00 0.14%
KBANK 325,500 30,076,725.00 2.23%
KBANK-R 200,000 18,487,500.00 1.37%
KCE 353,000 8,312,500.00 0.92%
KTB 400,000 4,160,000.00 1.79%
KTC 240,000 7,337,500.00 1.85%
LANNA 200 1,450.00 0.40%
LH 153,800 1,191,950.00 0.38%
MAJOR 200,000 3,080,000.00 3.75%
MINT 189,000 3,921,940.00 0.67%
MTC 220,000 11,932,500.00 4.12%
ORI 60,000 348,000.00 0.73%
PLAT 11,500 35,650.00 2.42%
PSL 500,000 2,846,820.00 4.09%
PTG 139,600 2,442,900.00 0.67%
PTT 32,200 1,290,400.00 0.04%
PTTEP 63,500 5,950,050.00 0.44%
PTTGC 390,800 19,377,200.00 2.28%
PTTGC-R 170,100 8,462,375.00 0.99%
RATCH 61,100 3,946,425.00 2.07%
RBF 17,000 180,200.00 0.03%
RS 1,000 16,400.00 0.01%
SCB 126,500 9,297,500.00 0.93%
SCC 5,000 1,895,200.00 0.24%
SCI 300 507 0.00%
SCN 400 856 0.01%
SGP 600 5,250.00 0.03%
SPALI 59,000 991,200.00 2.19%
SPCG 300 5,340.00 0.01%
SPRC 101,500 695,275.00 0.28%
STA 369,900 10,934,525.00 0.50%
SUPER 1,039,500 1,029,405.00 0.16%
TASCO 212,900 5,397,175.00 3.49%
TCAP 33,800 1,216,800.00 0.58%
TISCO 100,000 7,025,000.00 2.56%
TMB 6,200,200 6,622,212.00 3.12%
TOP 78,300 3,607,600.00 0.32%
TPIPP 2,900 11,890.00 0.04%
TRUE 1,878,300 6,792,282.00 2.93%
TRUE-R 1,316,000 4,790,240.00 2.06%
TTW 1,400 18,340.00 0.02%
TU 372,700 5,003,270.00 1.04%
VGI 50,000 382,500.00 0.92%
WHA 69,900 230,670.00 0.11%
WHAUP 1,300 6,084.00 0.02%
 
หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!